28.99
Wartości odżywcze
1 porcja - 100 g
Przykładowa porcja: 1 porcja - 100 g
|
||
w 100 g | w porcji 100 g | |
Wartość energetyczna | 131 kJ 31,00 kcal |
131 kJ 31,00 kcal |
Tłuszcz | 0,50 g | 0,50 g |
w tym: | ||
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,10 g | 0,10 g |
Węglowodany | 5,70 g | 5,70 g |
w tym: | ||
cukry | 5,50 g | 5,50 g |
Białko | 1,10 g | 1,10 g |
Sól | 1,10 g |
1,10 g
|