5.59
Składniki:
fasola czarna, woda, sól
w 100 g | w porcji 120 g (%RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 479 kJ / 114 kcal | 596 kJ / 137 kcal (7%) |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,0 g (1%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 17 g | 20 g (8%) |
w tym cukry | 0,8 g | 1,0 g (1%) |
Błonnik | 6,9 g | 8,3 g - |
Białko | 6,2 g | 7,4 g (15%) |
Sól | 1,0 g | 1,2 g (20%) |
Producent:
Dawtona Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie